Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2016 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |
zamówienie na: |
Sukcesywne dostawy paliw (ON , benzyny PB95) dla pojazdów służbowych SM w roku 2017r. |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251 - 7/2016 |
wartość: | powyżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych. |
termin składania ofert: | 9 grudnia 2016 09:00 |
wynik postępowania: | "OLKOP" Sp. z o.o. Frydrychowo , 87-410 Kowalewo Pomorskie cena brutto jednego litra Oleju Napędowego: 4, 42 zł ; w tym 3, 59 zł / litr netto + kwota podatku VAT : 0, 83 zł cena brutto jednego litra benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 : 4,57 zł ; w tym : 3, 72 zł / litr netto + kwota podatku VAT : 0, 85 zł ; stały kwotowy upust brutto na 1 litrze ON/Pb95 : 0, 08 zł |
zamówienie na: |
Wykonywanie usług w zakresie okresowej obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych Straży Miejskiej w roku 2017. |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251-6/2016 |
wartość: | poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych. |
termin składania ofert: | 21 listopada 2016 10:00 |
wynik postępowania: | Landowscy Opon-Lan sp. j , ul. Gajowa 28 , 85-087 Bydgoszcz. Ceny jednostkowe brutto i netto zgodnie z treścią Oferty. |
zamówienie na: |
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2017. |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251-5/2016 |
wartość: | poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych. |
termin składania ofert: | 21 listopada 2016 09:00 |
wynik postępowania: | „ECO - Profesional” s .c. R.Kugler, G.Wiśniewski ul. Łęczycka 8, 85- 737 Bydgoszcz ; stawka miesięczna świadczenia usług sprzątania powierzchni pomieszczeń wewnętrznych : 4, 25 zł/m² brutto. ; stała stawka ryczałtowa miesięczna świadczenia usług sprzątania powierzchni terenów zewnętrznych : 1.609,20 zł brutto. ; Łączna miesięczna cena brutto/koszt świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia: 6.640, 69 zł brutto (1183,88 m² pow. wew. x 4,25 zł + 1.609,20 zł stałej stawki ryczałtowej miesięcznej za teren zewnętrzne). |
zamówienie na: |
Dostawa elementów umundurowania dla Sm w roku 2016. |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251-4/2016 |
wartość: | poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych. |
termin składania ofert: | 18 października 2016 09:00 |
wynik postępowania: | Podział zamówienia. Zawarto Umowy z IV Dostawcami elementów umundurowania : I.Mundury Ćwiczebne Specjalistyczne : „T S M” Trójmiejski Salon Mundurowy, ul. Żwirowa 4 , 84-240 Reda - cena brutto 1 kompletu : 380,00 zł ; II. Skarpety Zimowe i Skarpety Letnie : ASTOP Sp. j. A.A Jaworscy ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok ; Skarpety Zimowe - cena brutto 1 pary: 4 , 30 zł i Skarpety Letnie - cena brutto 1 pary: 3,10 zł ; III. Buty Specjalistyczne Całoroczne (Trzewiki) : „T S M” Trójmiejski Salon Mundurowy, ul. Żwirowa 4 , 84-240 Reda : cena brutto 1 pary: 225,00 zł ; IV . Buty Letnie WYJŚCIOWE : GREGOR S.A. , ul. Tczewska 1A , 83-032 Pszczółki - cena brutto 1 pary: 123,00 zł . |
zamówienie na: |
Dostawa 3 samochodów osobowych dla SM w roku 2016r. |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251 - 3/2016 |
wartość: | powyżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych. |
termin składania ofert: | 11 października 2016 09:00 |
wynik postępowania: | PW UNICAR S.A., ul.Modrzewiowa 7, 85-631 Bydgoszcz ; Dostawa 3 Samochodów osobowych, m-ki DACIA, model : Dokker , silnik o poj. 1.598 cm ³ benz., fabrycznie nowe w kolorze srebrnym ,rocznik 2016 ; w łącznej cenie brutto 3 szt. : 143 .100 ,00 zł ; Cena brutto 1 szt. ww. pojazdu : 47.700,00 zł. |
zamówienie na: |
Dostawa elementów umundurowania dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2016r. |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251 - 2/2016 |
wartość: | poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych. |
termin składania ofert: | 9 maja 2016 09:00 |
wynik postępowania: | „HAKO” Sp. z o.o. ul. Borzymowska 30, Warszawa - 272 sztuk Koszulek Letnich typu Polo z krótkim rękawem w łącznej cenie brutto : 14. 386, 08 zł. oraz CZM „INTERMAG” Sp. z o.o. ul. Bielickia 82, Bydgoszcz : 47 sztuk Koszul służbowych Letnich oraz 63 par Spodni służbowych Letnich w łącznej cenie brutto : 13.050,92 zł. |
zamówienie na: |
dostawa 1 samochodu osobowego z napędem 4x4 dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2016 |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
nr sprawy: | L-251 - 1/2016 |
wartość: | poniżej 30.000 euro |
termin składania ofert: | 12 kwietnia 2016 09:00 |
wynik postępowania: | PW UNICAR S.A. ul. Modrzewiowa 7 , 85-631 Bydgoszcz Samochód osobowy z napędem 4x4 m-ki DACIA DUSTER 1.598 cm ³ ,rocznik : 2016 64.130,00 zł bruttoOkres udzielonej gwarancji na pojazd : 36 m-cy (do 100.000 km). |
zamówienie na: |
Ubezpieczenie OC pojazdów służbowych oraz dobrowolne ubezpieczenie NNW Kierowcy oraz Pasażerów pojazdów służbowych SM w roku 2016r |
zamawiający: | Straż Miejska w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | L-251 - 1/2016 |
wartość: | poniżej 30.000 euro |
termin składania ofert: | 1 lutego 2016 09:30 |
wynik postępowania: | Łączna cena brutto składek ubezpieczenia wszystkich pojazdów w TUiR WARTA S.A. : 13. 528, 00 zł. |
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |